Инверторная сплит-система Ballu Ice Peak 10
Обзор
Характеристики
| Модель | BSPKI-10HN8 |
| Производительность (охлаждение/обогрев) | 2,73/3,14 кВт |
| Производительность (охлаждение/обогрев) | 9300/10700 BTU |
| Класс энергоэффективности | А+++/А+++ |
| Расход воздуха | 530 м³ |
| Уровень шума | 19 дБ |
| Напряжение питания | 220 Вт |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) | 0,6/0,69 кВт |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | 2,66/3,05 А |
| Размеры внутреннего блока (Ш*В*Г) | 795*295*225 мм |
| Размеры внешнего блока (Ш*В*Г) | 805*554*330 мм |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока | 10,2*13 кг. |
| Вес нетто/брутто внешнего блока | 28,4/31 кг. |
| Масса предзаправленного фреона (хладаген) | R32/690 гр. |
| Рекомендуемая площадь помещения | 38 кв. м. |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | -30°C~+50°C |
| Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA |
| Гарантия на кондиционер | 5 лет |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару Инверторная сплит-система Ballu Ice Peak 10