Инверторная сплит-система Hisense серии Zoom 07
Характеристики
| Модель | AS-07UR4YRKB00G/AS-07UR4YRKB00W |
| Производительность (охлаждение/обогрев) | 2,3/2,3 кВт |
| Класс энергоэффективности | А |
| Расход воздуха | 300 м³ |
| Уровень шума | 22,5 дБ |
| Напряжение питания | 220 Вт |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) | 0,70/0,61 кВт |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | 3,2/2,7 А |
| Размеры внутреннего блока (Ш*В*Г) | 832*256*203 мм |
| Размеры внешнего блока (Ш*В*Г) | 660*482*240 мм |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока | 7,3/8,8 кг |
| Вес нетто/брутто внешнего блока | 20,5/22,5 кг |
| Масса предзаправленного фреона (хладаген) | R32 (380 гр) |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв. м. |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | -15°С-+46°С/-7°С-+24°С |
| Марка компрессора | GMCC |
| Гарантия на кондиционер | 3 года |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару Инверторная сплит-система Hisense серии Zoom 07