Инверторная сплит-система Hisense серии Zoom 18
Характеристики
| Модель | AS-18UR4RMSKB00 |
| Производительность (охлаждение/обогрев) | 5,65/5,75 кВт |
| Класс энергоэффективности | А |
| Расход воздуха | 800 м³ |
| Уровень шума | 27 дБ |
| Напряжение питания | 220 Вт |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) | 1,7/1,5 кВт |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | 7,8/6,7 А |
| Размеры внутреннего блока (Ш*В*Г) | 943*300*245 мм |
| Размеры внешнего блока (Ш*В*Г) | 780*540*260 мм |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока | 11,5/13,5 кг |
| Вес нетто/брутто внешнего блока | 29/32 кг |
| Масса предзаправленного фреона (хладаген) | R32 (950 гр) |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв. м. |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | +15°С-+46°С/-7°С-+24°С |
| Марка компрессора | GMCC |
| Гарантия на кондиционер | 3 года |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару Инверторная сплит-система Hisense серии Zoom 18