Приточный очиститель воздуха Ballu ONEAIR ASP-80
Overview
Преимущества:
- max. производительность 80 м³/час
- 3 режима работы (скорости)
- подогрев воздуха +50 °С
- ночной режим
- фильтр класса H13
- керамический нагревательный элемент
- работа до -20 °С
- контейнер для сбора пыли
- двухступенчатая очистка воздуха
Specifications
Бренд | Ballu |
Цвет | Белый/матовый |
Площадь очистки воздуха (помещения) | 30 кв.м. |
Диаметр входного отверстия | 100 мм |
Размер оборудования (В*Ш*Г) | 352*262*140 мм |
Вес оборудования | 3,3 кг |
Тип монтажа | Настенный |
Производительность | 80 м³/час |
Количество режимов | 3 (40/60/80 м³/час) |
Потребляемая мощность | 615 Вт |
Потребляемая мощность "Без нагрева" | 615 Вт |
Электропитание | 220 Вт |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Защита от перегрева | Да |
Класс электрозащиты | II |
Степень влагозащиты | IP20 |
Температура эксплуатации | -20 °С до +50 °С |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Ступенчатая |
Направления выхода воздуха | Вверх |
Встроенный тепловентилятор | Да |
Тип клапана | Ручной на выходе |
Уровень шума | 24-36 дБ |
Пульт управления | Нет |
Управление | Клавиши |
Wi-Fi модуль (управление через приложение) | Нет |
Таймер на включение | Нет |
Таймер на отключение | Нет |
Установка времени | Нет |
Ступени очистки | 2 |
Префильтр | G4 |
Фильтр тонкой очистки | Нет |
HEPA фильтр | H13 |
Угольный фильтр | Нет |
Ионизация | Нет |
Ультрафиолетовая лампа | Нет |
Датчик концентрации частиц РМ2.5 | Нет |
Датчик концентрации CO2 | Нет |
Датчик комнатной температуры | Нет |
Датчик относительной влажности | Нет |
Автоматический режим | Да |
Ночной режем | Да |
Рециркуляция | Нет |
Тип дисплея /подсветка | LED/Нет |
Тип передней панели | Откидная |
Блокировка от детей | Нет |
Аромакапсула | Нет |
Климат контроль | нет |
Таймер ресурса фильтров | Да |
Набор крепежных элементов | Да |
Гарантия | 2 года |
Reviews
ВКонтакте
0 reviews for Приточный очиститель воздуха Ballu ONEAIR ASP-80